При проектировании печатной платы инженер должен быть в совершенстве знаком с возможностями технологического процесса, на основе которого будет изготовлена плата. Соответствие технологическим стандартам на этапе проектирования печатной платы гарантирует ее последующее качественное и надежное производство, позволяет производить большие объемы за счет минимизации дефектов, а также обеспечивает надежную работу устройств, в которых будет использоваться печатная плата, что, в свою очередь, снижает затраты как на этапе внедрения продукта рынок, а также на этапе его эксплуатации.
Общие параметры (одно-, двух- и многослойные печатные платы) | Значение |
Толщина платы, мм | 0,4 — 5,0 |
Толщина медной фольги, мкм | 9, 18, 35, 50, 701, 1051, 1401, 2101 |
Максимальные размеры платы (заготовки плат), мм | 550,0 х 1150,0 |
Материал | FR4, а также безгалогенные материалы, с индексом CTI≥600, для высокочастотного и микроволнового диапазона (Rogers, Arlon), высокотемпературные материалы HighTg до 180 °С, на алюминиевом основании и др. 2 |
Обработка контура | фрезерование, скрайбирование (V-образная резка), штамповка (вырубной штамп) |
Финишное покрытие | HAL RoHS (бессвинцовый), HAL SnPb, иммерсионное золото (ENIG), иммерсионное олово (ImSn), Gold Fingers, графит, OSP |
Цвет маркировки | белый, черный, желтый, зеленый 3 |
Цвет паяльной маски | зеленый, белый, черный4, красный, синий 3 |
Прочее5 | — зенковка — металлизированные торцы — полуглубинные вырезы — фаски — металлизированные /неметаллизированные пазы — металлизированные отверстия на краю платы (полуотверстия) — ламели (концевые контакты) — контроль импеданса — заполнения отверстий смолой (resin plugged) |
Параметры | Рекомендуемое значение | Предельное значение |
Односторонние печатные платы | ||
Минимальная ширина проводника, мм | 0,2 | 0,15 |
Минимальное расстояние между проводниками, мм | 0,2 | 0,15 |
Минимальное расстояние между контуром платы и проводниками, мм | 0,5 (при скрайбировании V-Cut) | 0,25 (при фрезеровании) |
Минимальный диаметр отверстия, мм | 0,5 | 0,3 |
Минимальная ширина гарантийного пояска металлизированного отверстия, мм | 0,3 | 0,2 |
Минимальный зазор между площадкой и паяльной маской, мм | 0,1 | 0,05 |
Минимальная ширина полоски паяльной маски между двумя окнами маски, мм | 0,15 | 0,1 |
Минимальная ширина линии маркировки, мм | 0,15 | 0,15 |
Минимальная высота шрифта маркировки, мм | 1 | 0,8 |
Двусторонние печатные платы | ||
Минимальная ширина проводника, мм | 0,15 | 0,1 |
Минимальное расстояние между проводниками, мм | 0,15 | 0,1 |
Минимальное расстояние между контуром платы и проводниками, мм | 0,5 (при скрайбировании V-Cut) | 0,25 (при фрезеровании) |
Минимальный диаметр отверстия, мм | 0,3 | 0,2 |
Предельное отношение диаметра отверстия к толщине платы | 1:8 | 1:12 |
Минимальная ширина гарантийного пояска металлизированного отверстия, мм | 0,2 | 0,15 |
Минимальный зазор между площадкой и паяльной маской, мм | 0,1 | 0,05 |
Минимальная ширина полоски паяльной маски между двумя окнами маски, мм | 0,2 | 0,1 |
Минимальная ширина линии маркировки, мм | 0,15 | 0,15 |
Минимальная высота шрифта маркировки, мм | 1 | 0,8 |
Многослойные печатные платы | ||
Количество слоев | 4-14 | 4-28 |
Минимальная ширина проводника, мм | 0,1 | 0,075 |
Минимальное расстояние между проводниками, мм | 0,1 | 0,075 |
Минимальное расстояние между контуром платы и проводниками (на наружних / внутренних слоях), мм | 0,5 / 0,5 (при скрайбировании) | 0,25 / 0,3 (при фрезеровании) |
Минимальный диаметр отверстия, мм | 0,2 | 0,15 |
Предельное отношение диаметра отверстия к толщине платы | 1:8 | 1:12 |
Минимальная ширина гарантийного пояска металлизированного отверстия, мм | 0,15 | 0,1 (0,05 для laser MicroVia) |
Скрытые (погребенные) отверстия | да | да |
Глухие отверстия | да | да |
Минимальный зазор между площадкой и паяльной маской, мм | 0,05 | 0,05 |
Минимальная ширина полоски паяльной маски между двумя окнами маски, мм | 0,1 | 0,1 |
Минимальная ширина линии маркировки, мм | 0,15 | 0,1 |
Минимальная высота шрифта маркировки, мм | 1 | 0,8 |
Многослойные печатные платы HDI | ||
Количество слоев | 4-16 | 4-28 |
Минимальная ширина проводника, мм | 0,1 | 0,075 |
Минимальное расстояние между проводниками, мм | 0,1 / 0,075 | 0,075 / 0,075 |
Минимальное расстояние между контуром платы и проводниками (на внешних / внутренних слоях), мм | 0,5 / 0,5 (при скрайбировании) | 0,25 / 0,4 (при фрезеровании) |
Минимальный диаметр лазерного отверстия, мм | 0,1 | 0,075 |
Минимальный диаметр отверстия, мм | 0,2 | 0,15 |
Минимальная ширина гарантийного пояска металлизированного отверстия, мм (на внутренних / наружних слоях), мм | 0,15 / 0,1 | 0,127 / 0,1 |
Технология Via-in-Pad | да | да |
Скрытые (погребенные) отверстия | да | да |
Глухие отверстия | да | да |
Сложные и ступенчатые микроотверстия | да | да |
Минимальный зазор между площадкой и паяльной маской, мм | 0,05 | 0,05 |
Минимальная ширина полоски паяльной маски между двумя окнами маски, мм | 0,1 | 0,1 |
Минимальная ширина линии маркировки, мм | 0,15 | 0,15 |
Минимальная высота шрифта маркировки, мм | 1 | 0,8 |
Гибкие печатные платы | ||
Количество слоев | 1 | |
Материал | Полиимид, ПЭТ | |
Минимальная ширина проводника, мм | 0,15 | 0,1 |
Минимальное расстояние между проводниками, мм | 0,15 | 0,1 |
Минимальное расстояние между контуром платы и проводниками, мм | 0,5 | 0,25 |
Минимальное отверстие, мм | 0,3 | 0,2 |
Минимальный зазор между площадкой и паяльной маской (coverlay), мм | 0,15 | 0,15 |
Возможность изготовления Stiffener (ужесточителя) для шлейфов | Да (Polyimide или FR4)6 | |
Гибко-жесткие печатные платы | ||
Количество слоев | 4-16 | 4-28 |
Минимальная ширина проводника, мм | 0,1 | 0,075 |
Минимальное расстояние между проводниками, мм | 0,1 | 0,075 |
Минимальное расстояние между контуром платы и проводниками (на внешних / внутренних слоях), мм | 0,5 / 0,5 (при скрайбировании) | 0,25 / 0,4 (при фрезеровании) |
Минимальный диаметр отверстия, мм | 0,25 | 0,2 |
Минимальная ширина гарантийного пояска металлизированного отверстия, мм (на внутренних / наружних слоях), мм | 0,15 / 0,1 | 0,127 / 0,1 |
Технология Via-in-Pad | да | да |
Скрытые (погребенные) отверстия (в жесткой части) | да | да |
Глухие отверстия (в жесткой части) | да | да |
Минимальный зазор между площадкой и паяльной маской/coverlay мм | 0,05/0,15 | 0,05/0,15 |
Минимальная ширина полоски паяльной маски между двумя окнами маски/coverlay, мм | 0,1/0,2 | 0,1/0,2 |
Минимальная ширина линии маркировки, мм | 0,15 | 0,15 |
Минимальная высота шрифта маркировки, мм | 1 | 0,8 |
Возможность изготовления Stiffener (ужесточителя) для шлейфов | Да (Polyimide или FR4)6 | |
Печатные платы на алюминиевом основании | ||
Количество слоев | 1-2 | 1-4 |
Толщина платы, мм | 0,5-3,2 | |
Толщина медной фольги, мкм | 35 | |
Толщина диэлектрика, мкм | 50, 75, 100, 150 | |
Теплопроводность, Вт/(м∙К) | 1-4 | |
Диэлектрическая прочность, кВ | 2-6 | |
Максимальные размеры платы, мм | 550,0 х 950,0 | |
Минимальная ширина проводника, мм | 0,2 | 0,15 |
Минимальное расстояние между проводниками, мм | 0,2 | 0,15 |
Минимальное расстояние между контуром платы и проводниками, мм | 0,5 | 0,25 |
Минимальный диаметр отверстия, мм | 0,9 | 0,6 |
Минимальная ширина полоски паяльной маски между двумя окнами маски, мм | 0,1 | 0,05 |
1 Финальная толщина меди на печатной плате зависит от зазоров (см. таблицу «Минимальные зазоры для разных толщин меди»)
2 Другие материалы по запросу
3 Другие цвета по запросу
4 Минимальная ширина полоски паяльной маски между двумя окнами маски 0,15 мм
5 По запросу
6 Толщина Stiffener по запросу
Минимальные зазоры для разных толщин меди:
Внешние слои
Финишная толщина меди | 35um | 70um | 105um | 140um | 210um |
Минимальный проводник | 0,1 mm | 0,20 mm | 0,23 mm | 0,30 mm | 0,60 mm |
Минимальный зазор | 0,1 mm | 0,20 mm | 0,24 mm | 0,35 mm | 0,70 mm |
Внутренние слои
Финишная толщина меди | 35um | 70um | 105um | 140um | 210um |
Минимальный проводник | 0,1 mm | 0,20 mm | 0,30 mm | 0,45 mm | 0,87 mm |
Минимальный зазор | 0,1 mm | 0,20 mm | 0,27 mm | 0,34 mm | 0,58 mm |
Стандартная толщина металлизации стенок отверстия (Copper wall thickness) до 20um.
Толщина золота в покрытии IG — 0,05-0,11 um, GoldFingers (HardGold) — 0,07-1,27um